大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271074 17:54:06 | 2 3 4 |
202102271073 17:53:06 | 1 1 4 |
202102271072 17:52:06 | 1 1 2 |
202102271071 17:51:06 | 1 3 6 |
202102271070 17:50:06 | 3 4 5 |
202102271069 17:49:06 | 2 3 5 |
202102271068 17:48:06 | 2 3 4 |
202102271067 17:47:06 | 1 2 3 |
202102271066 17:46:06 | 2 3 5 |
202102271065 17:45:06 | 2 4 6 |
202102271064 17:44:06 | 3 4 6 |
202102271063 17:43:06 | 1 5 5 |
202102271062 17:42:06 | 2 2 5 |
202102271061 17:41:06 | 2 3 6 |
202102271060 17:40:06 | 4 6 6 |
202102271059 17:39:06 | 2 3 5 |
202102271058 17:38:06 | 1 1 3 |
202102271057 17:37:06 | 1 4 5 |
202102271056 17:36:06 | 2 3 6 |
202102271055 17:35:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1075-1077期 | 单双 | 【单】 | 1075期 | ? | ? |
1072-1074期 | 单双 | 【单】 | 1074期 | 2,3,4 | 中 |
1069-1071期 | 单双 | 【单】 | 1071期 | 1,3,6 | 挂 |
1066-1068期 | 单双 | 【单】 | 1068期 | 2,3,4 | 中 |
1063-1065期 | 单双 | 【双】 | 1065期 | 2,4,6 | 中 |
1062-1064期 | 单双 | 【单】 | 1062期 | 2,2,5 | 中 |
1060-1062期 | 单双 | 【单】 | 1061期 | 2,3,6 | 中 |
1058-1060期 | 单双 | 【双】 | 1059期 | 2,3,5 | 中 |
1055-1057期 | 单双 | 【双】 | 1057期 | 1,4,5 | 中 |
1054-1056期 | 单双 | 【单】 | 1054期 | 4,5,6 | 中 |
1053-1055期 | 单双 | 【双】 | 1053期 | 1,1,4 | 中 |
1052-1054期 | 单双 | 【双】 | 1052期 | 3,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 单双 | 【单】 | 1051期 | 1,2,4 | 中 |
1049-1051期 | 单双 | 【单】 | 1049期 | 2,2,5 | 中 |
1046-1048期 | 单双 | 【双】 | 1048期 | 1,2,6 | 挂 |
1043-1045期 | 单双 | 【双】 | 1045期 | 3,4,5 | 中 |
1041-1043期 | 单双 | 【单】 | 1042期 | 2,3,6 | 中 |
1040-1042期 | 单双 | 【单】 | 1040期 | 2,4,5 | 中 |
1039-1041期 | 单双 | 【单】 | 1039期 | 1,3,5 | 中 |
1038-1040期 | 单双 | 【双】 | 1038期 | 3,4,5 | 中 |
1035-1037期 | 单双 | 【单】 | 1037期 | 2,4,5 | 中 |
1032-1034期 | 单双 | 【单】 | 1034期 | 1,2,2 | 中 |
1031-1033期 | 单双 | 【单】 | 1031期 | 2,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 单双 | 【双】 | 1030期 | 1,1,2 | 中 |
1028-1030期 | 单双 | 【单】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 单双 | 【双】 | 1027期 | 1,2,5 | 中 |
1026-1028期 | 单双 | 【单】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1025-1027期 | 单双 | 【单】 | 1025期 | 4,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 单双 | 【单】 | 1024期 | 5,6,6 | 中 |
1021-1023期 | 单双 | 【双】 | 1023期 | 1,5,6 | 中 |
1019-1021期 | 单双 | 【单】 | 1020期 | 3,4,4 | 中 |
1018-1020期 | 单双 | 【单】 | 1018期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |