大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271099 18:19:06 | 1 2 3 |
202102271098 18:18:06 | 3 4 5 |
202102271097 18:17:06 | 1 1 5 |
202102271096 18:16:06 | 3 3 5 |
202102271095 18:15:06 | 1 4 5 |
202102271094 18:14:06 | 3 3 5 |
202102271093 18:13:06 | 2 3 3 |
202102271092 18:12:06 | 1 3 6 |
202102271091 18:11:06 | 1 2 4 |
202102271090 18:10:06 | 5 5 6 |
202102271089 18:09:06 | 3 5 6 |
202102271088 18:08:06 | 1 1 6 |
202102271087 18:07:06 | 3 4 5 |
202102271086 18:06:06 | 1 3 6 |
202102271085 18:05:06 | 1 2 4 |
202102271084 18:04:06 | 1 3 4 |
202102271083 18:03:06 | 1 2 5 |
202102271082 18:02:06 | 2 3 6 |
202102271081 18:01:06 | 1 3 4 |
202102271080 18:00:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1100-1102期 | 长牌 | 【14,16,33,46】 | 1100期 | ? | ? |
1098-1100期 | 长牌 | 【14,16,33,46】 | 1099期 | 1,2,3 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【15,16,25,46】 | 1097期 | 1,1,5 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【15,34,44,66】 | 1095期 | 1,4,5 | 中 |
1094-1096期 | 长牌 | 【13,35,45,55】 | 1094期 | 3,3,5 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【26,33,55,66】 | 1093期 | 2,3,3 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【11,12,55,66】 | 1092期 | 1,3,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【11,24,46,55】 | 1091期 | 1,2,4 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【12,13,23,55】 | 1090期 | 5,5,6 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【25,26,33,44】 | 1089期 | 3,5,6 | 中 |
1088-1090期 | 长牌 | 【16,24,25,36】 | 1088期 | 1,1,6 | 中 |
1087-1089期 | 长牌 | 【33,34,36,66】 | 1087期 | 3,4,5 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【13,25,56,66】 | 1086期 | 1,3,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【12,25,35,36】 | 1085期 | 1,2,4 | 中 |
1083-1085期 | 长牌 | 【14,22,33,46】 | 1083期 | 1,2,5 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,22,45,46】 | 1082期 | 2,3,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【11,14,22,34】 | 1081期 | 1,3,4 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【11,13,24,44】 | 1078期 | 4,4,6 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【11,12,14,22】 | 1077期 | 1,2,3 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【14,22,56,66】 | 1076期 | 1,1,2 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【13,22,45,66】 | 1075期 | 2,2,5 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【11,15,24,66】 | 1074期 | 2,3,4 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【11,14,16,23】 | 1073期 | 1,1,4 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【14,33,34,35】 | 1071期 | 1,3,6 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【13,22,45,66】 | 1070期 | 3,4,5 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【15,34,35,56】 | 1069期 | 2,3,5 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【26,33,34,44】 | 1068期 | 2,3,4 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【16,23,24,36】 | 1067期 | 1,2,3 | 中 |
1066-1068期 | 长牌 | 【16,23,36,46】 | 1066期 | 2,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【11,22,24,66】 | 1065期 | 2,4,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【13,16,23,34】 | 1064期 | 3,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【13,15,22,55】 | 1063期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |